Рангин!
Қалами бесими барқгиранда ва аудиоӣ барои китобҳои бисёрзабона
| Хотираи дохилӣ | 4-8 ГБ | TF-Корт: | 4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ | |||||||||||||||||
| Асрҳо | 2~12 | Мӯҳлати кафолат: | 12 моҳ | |||||||||||||||||
| Ҷеки гӯшмонак | Ҷеки 3.5 мм | Сухангӯ: | 1Вт,4Ω | |||||||||||||||||
| Маводи пӯст | ABS Экологӣ | |||||||||||||||||||
| Платформаи технологӣ | Технологияи рамзи пинҳонии баландсифати OID 2.0 | |||||||||||||||||||
| USB | USB 2.0зеркашии баландсуръат | |||||||||||||||||||
| Реҷаи MP3 | Формати MP3-ро дастгирӣ мекунадбарои зеркашӣ ва бозӣ | |||||||||||||||||||
| Навъи барқ | Батареяи бесими литийи барқгиранда 320 мА/соат | |||||||||||||||||||
| Ранг | Намуди зоҳирии зебо ва рангҳои зиёде дастрасанд | |||||||||||||||||||
| Лавозимот | Пуркунандаи барқгиранда, USB, дастӣ, сертификат, корти кафолат | |||||||||||||||||||
| Вазифаи асосӣ: 1.Барои хондан ишора кунед 2.Такрор 3.Сабт 4.Тарҷума 5.Плеери MP3 6.Сурудҳоро интихоб кунед 7.Саҳифагардонӣg 8.Гӯш кардан бо гӯшмонак ё дастгоҳи беруна
Дар бораи бастаи қалами сухангӯӣ: 1.Агар ба шумо қуттии тӯҳфа лозим бошад, ҳар як қалами сухангӯӣ дар як қуттии тӯҳфа, 5 қуттии тӯҳфа дар як қуттӣ (мо метавонем қуттии тӯҳфаро барои шумо тарҳрезӣ кунем) 2. Бе қуттии тӯҳфа, 200 дона дар як кантон Дар бораи бастаи китоби аудиоӣ: Аз тарҳи баста вобаста аст | ||||||||||||||||||||







